产品简介
高频筛效率高、振幅小、筛分频率高。是细粒物料筛分分级的有效设备。
适用物料
广泛用于铁矿、锡、钨、钽、铌砂等选矿厂的筛分或分级作业。
工作原理
高频筛采用高频率可以破坏矿浆表面的张力和细粒物料在筛面的高速振荡,加速了密度比较大的有用矿物和析离作用,提高了小于分离粒度物料与筛孔接触的概率,造成了较好的分离条件,从而使小于分离粒度的物料,尤其是大密度的物料和矿浆一起透过筛孔筛出。
技术参数
型号 | 振动频率 (min-1) | 分离粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 驱动功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(m) |
HYRS-900-3 | 2850 | 0.045-2.0 | 2-16 | 1.5 | 2.7×1.6×2.7 |
HYRSII-900-3(双层) | 2850 | 0.045-2.0 | 4-20 | 1.5 | 2.7×1.6×2.7 |
HYRS-1200-3 | 2850 | 0.045-2.0 | 5-20 | 2.2 | 2.7×1.6×2.9 |
HYRSII-1200-3 | 2850 | 0.045-2.0 | 7-30 | 2.2 | 2.7×1.6×2.9 |
HYRS-1400-3(双层) | 2850 | 0.045-2.0 | 8-25 | 3.0 | 2.8×2.2×3.4 |
HYRS-1400-2(双层) | 2850 | 0.045-2.0 | 8-30 | 3.0 | 2.8×2.2×3.4 |
HYRS(筛板)-4 | 2850 | 0.1-2.0 | 5-25 | 2.2 | 3.6×1.8×3.4 |
HYRS(筛板)-6 | 2850 | 0.1-2.0 | 7-35 | 3.0 | 2.8×2.2×3.4 |
生产现场